
Bổ Sung Cung Cấp Năng Lượng Perpetuem 2.43lbs/1104g
Thức uống bổ sung năng lượng Perpetuem dạng bột Cung cấp năng lượng ổn định, lâu dài - Tối đa hóa việc sử dụng chất béo- Giúp ngăn ngừa sự mệt mỏi của cơ bắp- Cung cấp năng lượng ổn định, lâu dài
- Tối đa hóa việc sử dụng chất béo
- Giúp ngăn ngừa sự mệt mỏi của cơ bắp
- Vị Caffé Latte có chứa caffein
- Carbohydrates - Như tất cả các loại nhiên liệu từ Hammer Nutrition, chúng ta không bao giờ thêm đường đơn giản vào sản phẩm. Perpetuem chứa maltodextrin, cung cấp gần 87% thành phần calo của nó trong carbohydrates chuỗi dài.
- Protein - Gồm protein từ đậu nành tăng cường canxi, với tên gọi "XT" chiếm gần 10% trong Perpetuem, bằng với tỷ lệ ở mô cơ trong các bài tập dài và chậm. Protein đậu nành này còn chứa isoflavones, một chất có hoạt tính cao và giúp đỡ hệ tuần hoàn.
- Chất béo - Chứa loại "siêu lecithin" (chiết xuất từ đậu nành), hợp chất lý tưởng để ổn định nguồn năng lượng trong cơ thể và tối đa hóa việc sản xuất năng lượng từ các axit béo đang được lưu trữ.
-K57 Chất tạo ngọt - Perpetuem chứa Energy Smart®, một loại chất làm ngọt có lợi cho sức khỏe như trong Hammer Gel. Perpetuem bổ sung thêm Carnosine như HEED và Recoverite, giúp làm tăng hiệu suất tập luyện (giảm acid lactic) và một chất dinh dưỡng cần thiết (ngăn ngừa các gốc tự do và sự lão hóa)
Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng như một nguồn năng lượng chính trong quá trình luyện tập / thi đấu kéo dài hơn hai giờ.
Một muỗng Perpetuem chứa 135 calo.
Đề nghị liều lượng theo trọng lượng cơ thể
Suggested Doses by Body Weight
WEIGHT | SCOOPS | CALORIES |
Up to 120 lbs (Up to 54.5 kg) | Up to .75 scoop/hr | Approx 101 calories |
120-155 lbs (54.5-70 kg) | 1 scoop/hr | 135 calories |
155-190 lbs (70-86 kg) | 1-1.25 scoops/hr | 135-169 calories |
190+ lbs (86+ kg) | Up to 1.5 scoops/hr | 202.5 calories |
** Đây là những liều lượng ước tính. Mỗi vận động viên nên xác định trong đào tạo, dưới nhiều điều kiện, tối ưu hóa cá nhân của họ.
Thành phần
CAFFÉ LATTE
##
Perpetuem Caffé Latte Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 69 g (Approx 2 Level Scoops or Single Serving) 2 Level Scoops: 106 cc = 7.2 Tbsp = 21.5 tsp | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 270 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2.5 g | 4% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 54 g | 18% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | |
Protein | 7 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 8% | |
Folate | 4% | |
Phosphorus | 20% | |
Iodine | 20% | |
Magnesium | 2% | |
Zinc | 2% | |
Copper | 4% | |
Manganese | 60% | |
Chromium | 80% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Isolated Soy Protein, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Soy Lecithin, Coffee, Natural Flavor, Trisodium Phosphate, Amino Acids (L-Carnosine, L-Carnitine Tartrate), Choline Bitartrate, Stevia, Chromium Polynicotinate, Caffeine. | ||
Contains:Soy |
####
Orange Vani
##
Perpetuem Orange-Vanilla Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 69 g (Approx 2 Level Scoops or Single Serving) 2 Level Scoops: 106 cc = 7.2 Tbsp = 21.5 tsp | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 270 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2.5 g | 4% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 54 g | 18% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | |
Protein | 7 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 6% | |
Folate | 4% | |
Phosphorus | 20% | |
Iodine | 20% | |
Magnesium | 2% | |
Zinc | 2% | |
Copper | 4% | |
Manganese | 60% | |
Chromium | 80% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Isolated Soy Protein, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Soy Lecithin, Natural Flavor, Trisodium Phosphate, Amino Acids (L-Carnosine, L-Carnitine Tartrate), Choline Bitartrate, Chromium Polynicotinate. | ||
Contains:Soy |
Mô tả
- Cung cấp năng lượng ổn định, lâu dài
- Tối đa hóa việc sử dụng chất béo
- Giúp ngăn ngừa sự mệt mỏi của cơ bắp
- Vị Caffé Latte có chứa caffein
- Carbohydrates - Như tất cả các loại nhiên liệu từ Hammer Nutrition, chúng ta không bao giờ thêm đường đơn giản vào sản phẩm. Perpetuem chứa maltodextrin, cung cấp gần 87% thành phần calo của nó trong carbohydrates chuỗi dài.
- Protein - Gồm protein từ đậu nành tăng cường canxi, với tên gọi "XT" chiếm gần 10% trong Perpetuem, bằng với tỷ lệ ở mô cơ trong các bài tập dài và chậm. Protein đậu nành này còn chứa isoflavones, một chất có hoạt tính cao và giúp đỡ hệ tuần hoàn.
- Chất béo - Chứa loại "siêu lecithin" (chiết xuất từ đậu nành), hợp chất lý tưởng để ổn định nguồn năng lượng trong cơ thể và tối đa hóa việc sản xuất năng lượng từ các axit béo đang được lưu trữ.
-K57 Chất tạo ngọt - Perpetuem chứa Energy Smart®, một loại chất làm ngọt có lợi cho sức khỏe như trong Hammer Gel. Perpetuem bổ sung thêm Carnosine như HEED và Recoverite, giúp làm tăng hiệu suất tập luyện (giảm acid lactic) và một chất dinh dưỡng cần thiết (ngăn ngừa các gốc tự do và sự lão hóa)
Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng như một nguồn năng lượng chính trong quá trình luyện tập / thi đấu kéo dài hơn hai giờ.
Một muỗng Perpetuem chứa 135 calo.
Đề nghị liều lượng theo trọng lượng cơ thể
Suggested Doses by Body Weight
WEIGHT | SCOOPS | CALORIES |
Up to 120 lbs (Up to 54.5 kg) | Up to .75 scoop/hr | Approx 101 calories |
120-155 lbs (54.5-70 kg) | 1 scoop/hr | 135 calories |
155-190 lbs (70-86 kg) | 1-1.25 scoops/hr | 135-169 calories |
190+ lbs (86+ kg) | Up to 1.5 scoops/hr | 202.5 calories |
** Đây là những liều lượng ước tính. Mỗi vận động viên nên xác định trong đào tạo, dưới nhiều điều kiện, tối ưu hóa cá nhân của họ.
Thành phần
CAFFÉ LATTE
##
Perpetuem Caffé Latte Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 69 g (Approx 2 Level Scoops or Single Serving) 2 Level Scoops: 106 cc = 7.2 Tbsp = 21.5 tsp | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 270 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2.5 g | 4% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 54 g | 18% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | |
Protein | 7 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 8% | |
Folate | 4% | |
Phosphorus | 20% | |
Iodine | 20% | |
Magnesium | 2% | |
Zinc | 2% | |
Copper | 4% | |
Manganese | 60% | |
Chromium | 80% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Isolated Soy Protein, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Soy Lecithin, Coffee, Natural Flavor, Trisodium Phosphate, Amino Acids (L-Carnosine, L-Carnitine Tartrate), Choline Bitartrate, Stevia, Chromium Polynicotinate, Caffeine. | ||
Contains:Soy |
####
Orange Vani
##
Perpetuem Orange-Vanilla Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 69 g (Approx 2 Level Scoops or Single Serving) 2 Level Scoops: 106 cc = 7.2 Tbsp = 21.5 tsp | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 270 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2.5 g | 4% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 54 g | 18% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 7 g | |
Protein | 7 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 6% | |
Folate | 4% | |
Phosphorus | 20% | |
Iodine | 20% | |
Magnesium | 2% | |
Zinc | 2% | |
Copper | 4% | |
Manganese | 60% | |
Chromium | 80% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Isolated Soy Protein, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Soy Lecithin, Natural Flavor, Trisodium Phosphate, Amino Acids (L-Carnosine, L-Carnitine Tartrate), Choline Bitartrate, Chromium Polynicotinate. | ||
Contains:Soy |